ABB半导体的快速恢复二极管产品族是为扩大的安全运行面积(SOA)和控制关断恢复而优化设计。因此使得其完美适用于所有的变流器应用领域。
ABB半导体的快速恢复二极管产品族是为扩大的安全运行面积(SOA)和控制关断恢复而优化设计。因此使得其完美适用于所有的变流器应用领域。
ABB的大功率快速恢复二极管的生产,历史悠久。可应用于电压源型逆变器(VSIs),电流源型逆变器(CSIs)及缓冲器。通常会与IGCTs和GTOs一起,作为继流,缓冲和篏位二极管来增强IGCT和GTO的性能。
ABB为完美匹配IGBT和IEGT在通态电流上升率di/dt超过5KA//μs的工况,特别研制了外壳L型快速恢复二极管。
欲下载和打印PDF数据表,请点击零件号。
GTO续流 型号 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Qrr (μC) | VDC (V) | 包装* (mm) |
5SDF 06D2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 06T2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 75/47 | |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 74.5/47 | |
5SDF 04D4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | |
5SDF 04T4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 08F4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 75/47 |
5SDF 08T4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 74.5/47 |
5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 |
5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 |
*注解: 最大直径/台面直径
吸取电路二极管 型号 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | VDC (V) | 包装* (mm) |
5SDF 05D2501 | 2500 | 490 | 8.5 | 1100 | 60/34 |
5SDF 03D4501 | 4500 | 320 | 5.0 | 2400 | 60/34 |
5SDF 07H4501 | 4500 | 900 | 16.0 | 2400 | 94/63 |
5SDF 02D6002 | 6000 | 250 | 3.6 | 3000 | 60/34 |
*注解: 最大直径/台面直径
IGBT二极管 型号 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Qrr(μC) | 包装* (mm) |
5SDF 20L4521 | 4500 | 1950 | 38 | 5300 | 120/85 |
5SDF 28L4521 | 4500 | 2620 | 48 | 10100 | 120/85 |
*注解: 最大直径/台面直径
二极管在IGCT中的应用 型号 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | VDC (V) | 包装* (mm) | Plecs 模拟 |
5SDF 03D4502 | 4500 | 275 | 5.0 | 2800 | 60/34 | |
5SDF 05F4502 | 4500 | 435 | 16.0 | 2800 | 75/47 | |
5SDF 10H4503 | 4500 | 1100 | 20.0 | 2800 | 94/63 | |
5SDF 20L4520 | 4500 | 1950 | 38 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 28L4520 | 4500 | 2620 | 48 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 02D6004 | 5500 | 175 | 3.0 | 3300 | 60/34 | |
5SDF 04F6004 | 5500 | 380 | 10.0 | 3300 | 75/47 | |
5SDF 08H6005 | 5500 | 585 | 18.0 | 3300 | 94/63 |
*注解: 最大直径/台面直径
详情请见:http://new.abb.com/semiconductors/zh/diodes/fast-recovery-diodes